Nf6 Invitation Master 2011 FIDE Rated Event

Nf6 Invitation Master 2011 – List Of Player & Schedule Tournament. Organized by Nf6, Syazrin & Abdul Aziz. Setelah kejayaan tourney yang pertama pada tahun lepas yang di juarai oleh NM Kamalarifin, maka muncul pula Kejohanan Nf6 yang ke 2. Sebagai Blogger, Ng6 amat terharu & teruja sekali kerana di jemput sebagai peserta pada kejohanan ini serta InsyaAllah akan melapurkan kejadian pada hari2 berkenaan untuk maklumat anda semua. Terima kasih Ng6 ucapkan kepada penganjur sehingga terlahirnya Kejohanan ini dan harapan Ng6 agar dapatlah diteruskan pada tahun2 mendatang. Mungkinkah NM Kamal mempertahankan kejuaraan itu atau kita bakal melihat juara baru? Walaupun pada senarai yang terakhir, Ng6 berjanji akan memberikan tentangan yang sengit. Lawan Tetap Tawan… Bila Nf6 bergabung dengan Ng6??
Round 1 on 2011/05/21 at 9:00am | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
1 | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | – | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 2013 | 10 |
2 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | – | Yusof Kamaluddin | 2013 | 9 |
3 | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | – | Nayan Ahmad Fadzil | 2016 | 8 |
4 | Thien Varian | 1868 | – | Hamzah Razali | 1699 | 7 |
5 | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | – | Yeoh Chin-Seng | 2185 | 6 |
Round 2 on 2011/05/21 at 2:30pm | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
10 | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 2013 | – | Yeoh Chin-Seng | 2185 | 6 |
7 | Hamzah Razali | 1699 | – | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | 5 |
8 | Nayan Ahmad Fadzil | 2016 | – | Thien Varian | 1868 | 4 |
9 | Yusof Kamaluddin | 2013 | – | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | 3 |
1 | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | – | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | 2 |
Round 3 on 2011/06/25 at 9:00am | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
2 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | – | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 2013 | 10 |
3 | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | – | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | 1 |
4 | Thien Varian | 1868 | – | Yusof Kamaluddin | 2013 | 9 |
5 | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | – | Nayan Ahmad Fadzil | 2016 | 8 |
6 | Yeoh Chin-Seng | 2185 | – | Hamzah Razali | 1699 | 7 |
Round 4 on 2011/06/25 at 2:30pm | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
10 | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 2013 | – | Hamzah Razali | 1699 | 7 |
8 | Nayan Ahmad Fadzil | 2016 | – | Yeoh Chin-Seng | 2185 | 6 |
9 | Yusof Kamaluddin | 2013 | – | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | 5 |
1 | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | – | Thien Varian | 1868 | 4 |
2 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | – | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | 3 |
Round 5 on 2011/07/23 at 9:00am | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
3 | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | – | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 2013 | 10 |
4 | Thien Varian | 1868 | – | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | 2 |
5 | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | – | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | 1 |
6 | Yeoh Chin-Seng | 2185 | – | Yusof Kamaluddin | 2013 | 9 |
7 | Hamzah Razali | 1699 | – | Nayan Ahmad Fadzil | 2016 | 8 |
Round 6 on 2011/07/23 at 2:30pm | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
10 | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 2013 | – | Nayan Ahmad Fadzil | 2016 | 8 |
9 | Yusof Kamaluddin | 2013 | – | Hamzah Razali | 1699 | 7 |
1 | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | – | Yeoh Chin-Seng | 2185 | 6 |
2 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | – | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | 5 |
3 | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | – | Thien Varian | 1868 | 4 |
Round 7 on 2011/07/30 at 9:00am | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
4 | Thien Varian | 1868 | – | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 2013 | 10 |
5 | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | – | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | 3 |
6 | Yeoh Chin-Seng | 2185 | – | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | 2 |
7 | Hamzah Razali | 1699 | – | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | 1 |
8 | Nayan Ahmad Fadzil | 2016 | – | Yusof Kamaluddin | 2013 | 9 |
Round 8 on 2011/07/30 at 2:30pm | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
10 | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 2013 | – | Yusof Kamaluddin | 2013 | 9 |
1 | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | – | Nayan Ahmad Fadzil | 2016 | 8 |
2 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | – | Hamzah Razali | 1699 | 7 |
3 | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | – | Yeoh Chin-Seng | 2185 | 6 |
4 | Thien Varian | 1868 | – | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | 5 |
Round 9 on 2011/07/31 at 9:00am | ||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. |
5 | Chin Choong Wee Kenneth | 1828 | – | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 2013 | 10 |
6 | Yeoh Chin-Seng | 2185 | – | Thien Varian | 1868 | 4 |
7 | Hamzah Razali | 1699 | – | Abdul Shukor Abdul Aziz | 2006 | 3 |
8 | Nayan Ahmad Fadzil | 2016 | – | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2055 | 2 |
9 | Yusof Kamaluddin | 2013 | – | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | 1 |
p/s – sumber ng6 blog
Leave a Reply