Pemain Kelantan mendahului Kejohanan 17 Chess Club Round Robin

Sehingga hari ke 3 pertandingan, 5 pusingan telah berlangsung bagi Kumpulan A dan B. Di kumpulan A, Nik Farouqi mendahului dengan 4 mata dari 5 perlawanan diikuti dengan Abdul Haq yang mengumpul mata yang sama. Nik Farouqi dan Abdul Haq memenangi kedua-dua perlawanan pada hari ke 3.
Kumpulan B pula menyaksikan Ariez Azman bangkit dari 2 kekalahan di hari ke-2 dengan 2 kemenangan pula di hari ke-3 menewaskan pilhan ke-2 Foo Chee Kin dan Faqih Aminuddin untuk berada di tangga ke 3 dengan 3 mata. Bustaman Harun pula setakat ini mengumpul 1.5 mata untuk berada di tempat ke 10 Kumpulan B.
Keputusan boleh diikuti di Chess-Results.com
Kumpulan A
![]() |
Abdul Haq |
![]() |
Nik Farouqi |
Rank after Round 5
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Nik Nik Ahmad Farouqi | MAS | 2069 | 4.0 | 10.00 | 0.0 | 4 | |
2 | Mohamed Abdul Haq | MAS | 2100 | 4.0 | 5.00 | 0.0 | 4 | |
3 | Wahiduddin Kamalarifin | MAS | 2155 | 3.5 | 7.50 | 0.0 | 2 | |
4 | Yusof Kamaluddin | MAS | 2023 | 3.5 | 6.00 | 0.0 | 3 | |
5 | Sabri Mohd Saprin | MAS | 2137 | 3.0 | 6.75 | 0.0 | 1 | |
6 | Syed Mohd Syed Abdul Rahman | MAS | 1709 | 2.0 | 3.00 | 0.0 | 2 | |
7 | Rahman Shamsol Bahrain Patahol | MAS | 1703 | 1.5 | 3.25 | 0.0 | 1 | |
8 | Roslan Mohd Faizal | MAS | 1853 | 1.5 | 2.00 | 0.0 | 1 | |
9 | Razali Faeznor | MAS | 1903 | 1.0 | 3.25 | 0.0 | 0 | |
10 | Nyurang Solomon | MAS | 1552 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 1 |
Kumpulan B
![]() |
Bustaman Harun |
![]() |
Ariez Azman |
Rank after Round 5
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Zainal Faiezul | MAS | 2069 | 5.0 | 11.00 | 0.0 | 5 | |
2 | Foo Chee Kin | MAS | 2049 | 3.0 | 7.00 | 0.0 | 2 | |
3 | Azman Muhd Ariez | MAS | 1750 | 3.0 | 6.00 | 0.0 | 3 | |
4 | Mohd Rodzi Ahmad Firdaus | MAS | 1846 | 2.5 | 6.00 | 0.0 | 2 | |
5 | Abdul Razak Tariq Ziad | MAS | 1618 | 2.5 | 5.25 | 0.0 | 0 | |
6 | Mohd Saprin Amir Qayyim | MAS | 1515 | 2.5 | 4.75 | 0.0 | 2 | |
7 | Ahmad Fahmi Ahmad Faizal | MAS | 1305 | 2.0 | 3.50 | 0.0 | 1 | |
8 | Aminuddin Muhd Faris | MAS | 1564 | 1.5 | 3.75 | 0.0 | 1 | |
9 | Muhammad Faqih B Aminuddin | MAS | 1715 | 1.5 | 2.75 | 0.0 | 1 | |
10 | Harun Bustaman | MAS | 1250 | 1.5 | 2.50 | 0.0 | 1 |
Leave a Reply