Yeoh Li Tian Juara 13th CAS Fourth Quarter Allegro Chess Championship (CATEGORY 1)
Yeoh Li Tian akan menjadi sasaran jangka masa panjang pencabar-pencabar catur tanah air apabila menjadi juara Kategori 1 13th CAS Fourth Quarter Allegro Chess Championship. Kejohanan 6 pusingan ini berjaya menarik 39 peserta dalam kategori 1 dengan beberapa pemain dari luar negara seperti USA, Iran dan Belgium.
Yeoh Li Tian berjaya mengumpul 5.5 mata diikuti oleh Nor Ilhamuddin di tempat kedua dengan 5 mata. Pemain-pemain Bawah 18 tahun dan Bawah 12 juga memberikan persaingan yang hebat apabila tempat ke 3,4 dari pemain Bawah 18 dan 7, 9 dari pemain Bawah 12.
Yeoh Li Tian juga merupakan wakil Skuad Senior Malaysia ke Olimpiad baru-baru ini pada usia 13 Tahun dan ranking ke 7 negara
Diharap keupayaan pemain-pemain muda di Kuala Lumpur ini dapat membakar semangat pemain-pemain cilik berbakat dari Kelantan untuk bertanding dan memberi saingan dalam pertandingan terbuka.
Tahniah kepada Yeoh Li Tian!
![]() |
Yeoh Li Tian |
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Yeoh Li Tian | MAS | 2127 | CAS_U18 | 5.5 | 22.0 | 19.75 | 20.5 | |
2 | Nor Ilhamuddin Shaikh Ali | MAS | 1823 | 5.0 | 21.0 | 15.50 | 18.0 | ||
3 | Subramanian Sivanesan | MAS | 1690 | CAS_U18 | 5.0 | 18.0 | 15.25 | 16.5 | |
4 | Tan Wei Hao | MAS | 1699 | CAS_U18 | 4.5 | 18.5 | 12.75 | 14.5 | |
5 | Lim Kian Hwa | MAS | 1549 | CAS_V | 4.5 | 18.0 | 12.50 | 13.0 | |
6 | Bick, Gabriel J | USA | 1573 | 4.5 | 16.5 | 11.25 | 14.5 | ||
7 | Tan Yong Zhao | MAS | 1708 | CAS_U12 | 4.0 | 22.5 | 12.00 | 15.0 | |
8 | Fariz Shafruddin | MAS | 1831 | CAS_A | 4.0 | 21.5 | 13.25 | 13.0 | |
9 | Nithyalakshmi Sivanesan | MAS | 1667 | CAS_U12 | 4.0 | 20.5 | 10.50 | 16.0 | |
10 | Hafiz Shafruddin | MAS | 1779 | 4.0 | 19.5 | 11.00 | 15.0 | ||
11 | Dilwen Ding Tze How | MAS | 1699 | CAS_U18 | 4.0 | 19.0 | 11.50 | 16.0 | |
12 | Jax Tham Tick Hong | MAS | 1801 | CAS_A | 3.5 | 25.5 | 13.25 | 15.5 | |
13 | Norazman Ismail | MAS | 1651 | 3.5 | 22.5 | 11.25 | 15.5 | ||
14 | Mohd Fadli Zakaria | MAS | 1819 | 3.5 | 19.5 | 11.25 | 11.0 | ||
15 | Amiruddin Zakaria | MAS | 1734 | 3.5 | 19.5 | 10.75 | 14.0 | ||
16 | Muhd Faris Aminuddin | MAS | 1435 | 3.5 | 18.5 | 9.75 | 11.0 | ||
17 | Iskandar Rashid | MAS | 1470 | 3.0 | 19.5 | 8.50 | 10.0 | ||
18 | Wong Kiiug Lik | MAS | 1573 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | 12.0 | ||
19 | Tan Ri Hong | MAS | 1603 | CAS_U18 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | 11.0 | |
20 | Cheah Eason | MAS | 1516 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | 11.0 | ||
21 | Viknesh Viajantheran | MAS | 1434 | CAS_U18 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | 10.0 | |
22 | Jahadi, Ashkan | IRI | 1486 | 3.0 | 14.0 | 3.50 | 8.0 | ||
23 | Lee Zhi Wei | MAS | 1501 | CAS_U18 | 3.0 | 13.5 | 3.50 | 9.0 | |
24 | Emir Rusyaidi Ahmad Nazari | MAS | 1649 | CAS_U12 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | 10.0 | |
25 | Fikri Saleh | MAS | 1651 | CAS_U18 | 2.5 | 21.0 | 6.25 | 11.5 | |
26 | Low Jun Keat | MAS | 1523 | 2.5 | 20.5 | 6.75 | 9.0 | ||
27 | Saraggan Amir | MAS | 1656 | 2.5 | 20.5 | 6.25 | 9.0 | ||
28 | Alias Hanafi | MAS | 1549 | 2.5 | 15.5 | 3.25 | 4.5 | ||
29 | Strubbe, Paul | BEL | 0 | 2.0 | 20.5 | 5.75 | 10.5 | ||
30 | Akmal Adam Kamarudin | MAS | 1422 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | 8.0 | ||
31 | Saw Looi Beng | MAS | 0 | 2.0 | 18.5 | 4.50 | 9.0 | ||
32 | Muhd Faqih Aminuddin | MAS | 1539 | CAS_U12 | 2.0 | 17.0 | 3.00 | 6.0 | |
33 | Daryl Wong Cheng Lim | MAS | 1512 | CAS_U18 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | 7.0 | |
34 | Ho Chen Ee-G | MAS | 1451 | CAS_U12 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | 3.0 | |
35 | Low Chee Pang | MAS | 1424 | 2.0 | 12.0 | 3.25 | 3.5 | ||
36 | Ahmad Hamizan Ahmad Fikri | MAS | 1400 | 1.5 | 17.0 | 3.75 | 6.5 | ||
37 | Nur Faqihah Aminuddin | MAS | 1473 | CAS_U12 | 1.5 | 16.0 | 1.75 | 4.5 | |
38 | Chew Zhi Xuan | MAS | 1400 | 1.5 | 12.5 | 1.75 | 4.0 | ||
39 | Ghafghazi, Mojtaba | 0 | 1.0 | 15.5 | 0.50 | 4.0 |
Selain itu dalam kategori 2 Lim Kai Yuan menjadi juara juga dengan 5.5 mata dari 6 perlawanan dalam pertandingan yang disertai 42 pemain..
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Lim Kai Yuan | MAS | 1378 | 5.5 | 21.5 | 19.25 | 18.0 | ||
2 | Sakthiveelan Balakrishnan | MAS | 1320 | 5.0 | 22.5 | 17.00 | 19.0 | ||
3 | Joyce Tan Sue Lee-G | MAS | 1368 | 5.0 | 22.0 | 17.00 | 18.0 | ||
4 | Natasha Kavina Sundra Rajoo | MAS | 1300 | CAS_U18 | 5.0 | 21.5 | 17.00 | 19.0 | |
5 | Teoh Poh Jian | MAS | 1244 | 4.5 | 24.0 | 16.25 | 17.0 | ||
6 | Chew Zhi Qi | MAS | 1330 | CAS_U12 | 4.0 | 23.0 | 13.00 | 17.0 | |
7 | Raja Bazil Bot Raja Badli | MAS | 1376 | CAS_U12 | 4.0 | 21.0 | 10.50 | 13.0 | |
8 | Ng Jun Khai | MAS | 1312 | 4.0 | 20.5 | 12.00 | 15.0 | ||
9 | Naveen Vikneswaran | MAS | 1373 | 4.0 | 20.5 | 12.00 | 13.0 | ||
10 | Cheah Kah Hoe | MAS | 1372 | 4.0 | 19.5 | 9.00 | 15.0 | ||
11 | Chew Zhi Jing-G | MAS | 1185 | CAS_U18 | 4.0 | 19.0 | 11.00 | 10.0 | |
12 | Muhd Qhafiz Azhar | MAS | 1368 | 4.0 | 18.5 | 12.00 | 11.0 | ||
13 | Bryan Yap Chuan Yoong | MAS | 1199 | CAS_U12 | 4.0 | 18 .0 |
12.50 | 12.0 | |
14 | Fahim Al-Faqeh Saleh | MAS | 1370 | CAS_U12 | 3.5 | 19.0 | 11.25 | 13.5 | |
15 | Muhd Ilhan Mansiz Hairul | MAS | 0 | 3.5 | 18.0 | 9.00 | 12.5 | ||
16 | Gohshalan Naidu Shanmugam Naidu | MAS | 1247 | 3.5 | 18.0 | 6.25 | 13.5 | ||
17 | Lim Jun Shen | MAS | 1280 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | 14.0 | ||
18 | Wong Zi Yue | MAS | 1365 | CAS_U12 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | 14.0 | |
19 | Ryan Tey He Yang | MAS | 1210 | 3.0 | 19.5 | 8.50 | 11.0 | ||
20 | Ivan Sean Yap Sheuan | MAS | 1111 | 3.0 | 18.0 | 5.50 | 13.0 | ||
21 | Monica Kang | MAS | 1129 | 3.0 | 17.5 | 7.50 | 8.0 | ||
22 | Ellie Emira Syamimi Ahmad Nazari | MAS | 1225 | CAS_U12 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | 10.0 | |
23 | Johnathan Ananda Leong Wai Loong | MAS | 1369 | 3.0 | 17.0 | 6.50 | 13.0 | ||
24 | Lee Zhi Yan | MAS | 1220 | 3.0 | 16.0 | 6.50 | 8.0 | ||
25 | Benjamin Leong Tjen Ho | MAS | 1269 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | 7.0 | ||
26 | Lim Kai Xian | MAS | 1222 | CAS_U12 | 3.0 | 15.0 | 3.50 | 9.0 | |
27 | Lim Qi Yang | MAS | 1368 | CAS_U12 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | 8.0 | |
28 | Joel Pang Ze Minn | MAS | 1221 | 2.5 | 12.0 | 3.75 | 5.0 | ||
29 | Tan Yong Hau | MAS | 1279 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | 11.0 | ||
30 | Edward Kang | MAS | 1220 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | 8.0 | ||
31 | Nur Faiqah Aminuddin | MAS | 1228 | CAS_U12 | 2.0 | 17.0 | 4.00 | 9.0 | |
32 | Tan Qian Hui-G | MAS | 1065 | CAS_U12 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | 8.0 | |
33 | Rooshillen Jayakumar | MAS | 1223 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | 7.0 | ||
34 | Cheah Jason | MAS | 1164 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | 5.0 | ||
35 | Evelyn Tan Eng Thong | MAS | 1141 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | 4.0 | ||
36 | Cheng Jia Yung | MAS | 0 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | 4.0 | ||
37 | Marcus Leong Tjen Wye | MAS | 1246 | 2.0 | 13.0 | 1.50 | 6.0 | ||
38 | Chan Kit Wai | MAS | 1172 | 1.5 | 18.5 | 3.50 | 5.0 | ||
39 | Raja Bazilah Bot Raja Badli | MAS | 1289 | CAS_U12 | 1.0 | 17.0 | 1.50 | 4.0 | |
40 | Bryan Chan Chi Hoe | MAS | 0 | 1.0 | 17.0 | 0.50 | 6.0 | ||
41 | Bustaman Harun | MAS | 1328 | 1.0 | 15.5 | 2.25 | 5.5 | ||
42 | Hendry Lim Wei Win | MAS | 823 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | 2.0 |
Leave a Reply