Keputusan B18 Perempuan MSSD Kuala Krai
KEPUTUSAN AKHIR KEJOHANAN CATUR BAWAH 15 DAN 18 TAHUN MSSD KUALA KRAI 2011
TARIKH : 21 – 23 FEBRUARI 2011
TEMPAT : DEWAN SERI UTAMA, MRSM KUALA KRAI
KATEGORI : BAWAH 18 TAHUN (PEREMPUAN) – 9 PUSINGAN
Place Name Feder Rtg Club Score Buch. Berg. M-Buch. Progr. Wins
1 NORAZLISA BT RAMLI, SMK PAHI 8 54.0 47.25 43.0 43.0 7
2-6 NUR FATIHAH BT ROSMAN, SMK LALOH 7 53.0 38.00 40.5 38.0 6
NURAZIERA BT ALIAS, SMK LALOH 7 51.0 35.50 39.0 35.0 6
TUAN NARAZIMA BT TUAN, SMK LALOH 7 50.0 35.75 40.5 36.5 6
WAN NURUL NADIA BT WAN HA, SMK MENGKEBANG 7 47.0 36.00 37.5 34.0 7
ROSMALIZA BT IBRAHIM, SMK KUALA KRAI 7 47.0 34.50 38.0 35.0 6
7-9 SITI NORASIKIN BT MAHMUD, SMK SULTAN YAHYA PETRA 2 6.5 56.5 38.50 43.5 35.0 5
PAVITHRA, SMK SULTAN YAHYA PETRA 2 6.5 51.5 35.00 41.5 33.5 5
SYAZMALINDA BT MOHD ZAMRI, SMK LALOH 6.5 49.5 33.25 37.5 30.5 6
10-14 NUR AMANINA BTM.NOR, SMK SULTAN YAHYA PETRA 1 6 52.0 30.00 40.5 35.0 6
NUR AZIEAN BT AZMI, SMK DABONG 6 49.0 31.00 39.0 31.0 6
NOR FAEZAH BT MOH A’ASARI, SMK KUALA KRAI 6 47.0 30.00 36.5 32.0 6
NURIZULAINE BT MOHD KHARU, MRSM 6 47.0 28.00 36.0 28.0 6
MARDHIAH MOHD NOOR, SMU(A) DARUS SALAM 6 42.5 25.50 32.0 27.0 6
15-20 NURAINTUL AINI BILLAH BT, SMK LALOH 5.5 48.5 25.25 39.0 32.5 5
NOR HAFIZA BT MOHAMAD, SMK LALOH 5.5 45.0 23.25 35.5 27.5 5
SITI ZULIANA BT MEGAT HUS, SMK KUALA KRAI 5.5 44.0 24.25 35.5 25.5 5
NOR ADIBAH BT ZAUDIN, SMK PAHI 5.5 42.0 22.00 34.5 29.0 5
SITI SARAH FATIN BT SHAMS, MRSM 5.5 38.5 21.75 29.0 23.5 5
NURUL AKMA BT MOHD RANI, SMK PAHI 5.5 38.5 20.75 29.0 26.5 5
21-34 HANISAH BT MAT HUSAIN, SMK DABONG 5 52.0 27.00 41.0 32.0 5
NUR FAIRUZ BT SUKRI, SMK MANEK URAI 5 52.0 23.50 39.5 30.0 5
PUTERI NURUL AIN BT MD SA, MRSM 5 47.0 22.25 36.5 30.5 4
SYAFAWANI BT ROSLAN, SMK DABONG 5 46.5 19.00 36.5 31.0 5
NURUL FATIMAH BT ABDULLAH, MRSM 5 46.0 21.50 36.0 25.0 5
HAZIRAH, SMK SULTAN YAHYA PETRA 2 5 43.0 16.25 33.0 27.5 4
&nbs
p; NUR AMALINA BT YAHYA, SMK PAHI 5 41.5 21.00 33.0 24.0 5
NURUL HAINI WAHAB, SMU(A) DARUS SALAM 5 41.5 21.00 32.0 27.0 5
NURUL ASYIKIN IDAYU BT MA, SMK MANEK URAI 5 41.0 19.50 32.0 27.0 5
SITI NURADILA BT RAMLEE, SMK SULTAN YAHYA PETRA 1 5 39.0 16.50 31.5 23.0 5
SITI FARIDAH BT PAUZI, SMK PAHI 5 39.0 14.50 31.0 20.0 5
CHEW ANN PHIN, SMK SULTAN YAHYA PETRA 1 5 38.5 17.50 29.5 21.0 5
ROZILA BT ABDULLAH, SMK LALOH 5 37.5 18.25 29.5 21.5 4
NOR AYUNI BT AZIZ, SMK MENGKEBANG 5 37.0 17.00 29.0 21.5 4
35-40 NOOR BAZILAH BT HJ MOHD R, SMK SULTAN YAHYA PETRA 2 4.5 42.0 18.00 32.0 22.5 4
MARDHIAHTUL MARYAM BT ABD, SMK SULTAN YAHYA PETRA 2 4.5 42.0 16.75 32.5 20.5 4
SITI NORIZA BT HAMAT, SMK KUALA KRAI 4.5 40.5 17.75 32.0 23.5 4
FATIN SYAFIQAH BT MOHD AZ, SMK SULTAN YAHYA PETRA 2 4.5 40.0 16.25 30.0 19.0 4
SITI NOOR ASMA BT MOHAMAD, SMK PAHI 4.5 35.5 14.50 26.5 19.0 4
NABILAH BT AB GHANI, SMK PAHI 4.5 35.0 13.75 26.5 20.5 4
41-50 FATIN NUR ATHIRAH BT MOHD, SMK SULTAN YAHYA PETRA 1 4 44.0 12.50 35.0 25.0 4
SITI NOORAZURA BT MD ZIN, SMK DABONG 4 41.5 17.00 32.5 24.0 4
MIM RUSYAHIDA BT MUSTAFA, SMK PAHI 4 41.5 15.00 32.5 27.0 4
NOR FARHANA BT MOHAMED, SMK MENGKEBANG 4 39.0 13.50 31.5 18.0 4
SITI NUR ASYRAH BT ABDULL, SMU(A) DARUS SALAM 4 38.5 10.75 31.5 18.5 2
NIK SURIANI BT NIK DEE, SMK PAHI 4 37.5 15.00 29.0 17.0 4
SYAHIDA, SMK MANEK URAI 4 37.5 9.50 29.0 16.0 4
NUR EIDAYU BT MOHD NASIR, SMK KUALA KRAI 4 37.0 14.00 29.5 18.0 4
NUR SYADHIYAH BT MD YUSOF, SMK SULTAN YAHYA PETRA 2 4 34.5 12.00 27.5 18.0 4
NOR IDAYU BT OTHMAN, SMK PAHI 4 33.5 12.00 25.5 18.0 4
51-55 RAJA NOR SALWANIEY BT RAJ, SMK LALOH 3.5 42.5 14.50 33.0 24.0 3
NUR ASMIRANIDA BT KAMARUD, SM TEKNIK 3.5 42.0 15.75 33.0 22.5 3
SITI SHAQIFAH BT ABDULLAH, SMK DABONG 3.5 35.5 10.75 28.5 14.5 3
NUR SOLEHAH BT MAT ALI, SMK MENGKEBANG 3.5 33.0 5.50 27.0 11.0 2
SYAHIRAH NABILAH BT AZAHA, SMK MENGKEBANG 3.5 32.5 7.75 25.5 15.0 3
56-64 NUR AMINAH BT IBRAHIM, SM TEKNIK 3 41.0 10.50 31.5 19.0 3
NORLIN, &nb
sp; SMK MANEK URAI 3 36.0 10.00 28.5 13.5 2
NUR NAZIHAH BT NORDIN, SMK PAHI 3 35.5 5.50 27.5 18.0 3
MAS DIANA BT MAT RAHIM, SM TEKNIK 3 33.5 10.00 25.5 13.0 3
NURFATHIRAH FATIN BT MOHD, SMK PAHI 3 32.5 6.25 24.5 12.5 1
AMALINI BT AREF, SM TEKNIK 3 32.0 8.25 24.0 14.5 2
SITI AISYAH BT IBRAHIM, SMU(A) DARUS SALAM 3 28.5 11.50 18.5 10.0 3
SITI NOR SAFIRAN BT ABDUL, SM TEKNIK 3 26.0 6.00 21.0 10.0 3
BALKHIS, SMK PAHI 3 26.0 5.50 21.0 13.0 3
65-68 SITI ROHAYU BT DIN, SMK PAHI 2.5 40.0 5.50 30.5 14.0 2
NOR HAYATI BT DIN, SMK PAHI 2.5 36.5 4.75 28.0 13.5 1
SITI ROSLIZAWATI BT ZAINU, SMK DABONG 2.5 32.0 7.00 24.5 16.0 2
NURUL FATIHAH BT MOHD NOO, SMK PAHI 2.5 30.0 5.50 24.0 12.5 2
69 NURSHAKIRAH BT MOHD NURDI, SMU(A) DARUS SALAM 2 35.5 1.00 28.0 8.0 1
70 NUR ASSYAIMAA HAWADAH BT, SM TEKNIK 1 32.0 0.00 25.0 3.0 0
71-72 SITI NURHUDA BT MANORISAN, SMK KUALA KRAI 0 19.5 0.00 11.5 0.0 0
NUR HAFIZA BT MOHAMAD, SMK LALOH 0 7.5 0.00 7.5 0.0 0
Leave a Reply