Keputusan B18 Lelaki MSSD Kuala Krai
KEPUTUSAN AKHIR KEJOHANAN CATUR BAWAH 15 DAN 18 TAHUN MSSD KUALA KRAI 2011
TARIKH : 21 – 23 FEBRUARI 2011
TEMPAT : DEWAN SERI UTAMA, MRSM KUALA KRAI
KATEGORI : BAWAH 18 TAHUN (LELAKI) – 9 PUSINGAN
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. M-Buch. Progr. Wins
1-2 MUHAMAD MUHAIMIN TARIZI, 1441 YAHYA PETRA 2 8 55.5 48.25 42.5 43.0 7
MUHAMMAD FAIZ ZAKARIA, 1256 YAHYA PETRA 2 8 55.0 47.00 43.0 40.0 8
3 MUHAMMAD AZMANIZAM AZMI, 1305 YAHYA PETRA 2 7.5 57.0 45.00 44.0 41.5 7
4-9 MOHD HIZUAN AB RAHMAN, DABONG 7 51.0 35.00 39.0 38.0 7
W AHMAD AL MUHAIMIN W.A., DARUS SALAM 7 48.5 35.50 36.5 36.0 7
ROZAIDI RAMLI, LALOH 7 46.0 33.50 35.0 35.0 6
HUNG JIN CHUAN, PAHI 7 44.5 33.50 34.0 31.0 7
TUAN MOHD NURINSAN T DAUD, YAHYA PETRA 2 7 42.0 32.00 34.0 30.0 7
MOHD FHAQIMIE MOHD SHUKRI, YAHYA PETRA 2 7 41.5 34.00 33.0 32.0 7
10-20 MUHAMMAD RIDHUAN MAD NAZI, YAHYA PETRA 2 6 50.5 30.50 39.0 35.0 6
MOHD RASIDI YAJID, DABONG 6 49.0 28.50 38.5 27.0 6
TUAN MOHD SAIFUDDIN T MOK, YAHYA PETRA 2 6 47.5 30.00 37.0 28.0 6
MUHAMAD FAHMI HARON, YAHYA PETRA 2 6 47.0 24.00 36.5 36.0 6
MUHAMAD RASHIDI MUSTAPHA, MRSM 6 46.5 29.00 35.0 26.0 6
MUHD TAT TERMIZI YUSOF, YAHYA PETRA 1 6 46.5 27.00 37.0 31.5 5
MOHD AZMAN ZAKARIA, TEKNIK 6 46.5 26.75 37.0 29.5 5
MOHD FIRDAUS MOHD NOOR, DABONG 6 45.0 29.50 35.0 33.0 6
MUHAMAD ZUKI, MENGKEBANG 6 45.0 28.00 35.0 30.0 6
RAHIMIE RAHIM, LALOH 6 42.0 26.00 33.0 29.0 6
WAN MOHD AZMI W AMINUDDIN, YAHYA PETRA 2 6 42.0 24.00 32.5 29.0 6
21-28 EMIR SYAHIRAN ROSLAN, MRSM 5.5 52.5 30.75 41.5 32.5 5
AHMAD FADHLI RAHIM, MRSM 5.5 51.0 26.75 40.0 33.5 5
MUHAMMAD MUIZZ MOKTAR, YAHYA PETRA 1 5.5 47.0 23.75 37.5 32.5 5
AZUAN SYAHRIL SIDI AHMAD, LALOH 5.5 46.0 25.50 35.5 23.5 5
MUHAMAD SHAMSUKARMAN SAMS, DARUS SALAM 5.5 40.5 20.75 31.5 22.0 5
NORAMIRULIKRAM ABDUL HALI, YAHYA PETRA 2 5.5 40.0 20.75 31.5 25.5 5
M NASRUL IMAN, PAHI 5.5 39.0 18.75 29.0 22.0 5
ISMAIL MELI,  
; DABONG 5.5 35.0 18.75 27.5 18.0 5
29-43 HAMMAD BURHANUDDIN ABDUL, 1328 YAHYA PETRA 1 5 54.5 27.50 42.0 35.0 5
MOHD SYAFIQ ROSLI, PAHI 5 53.0 26.00 41.5 32.0 5
MOHD SHAHRIL FAHMI MUHAME, YAHYA PETRA 1 5 49.5 22.50 38.5 30.0 5
MOHD AMIRUL NIZAM MOHD AS, YAHYA PETRA 2 5 48.5 23.50 38.5 29.0 5
MUHAMMAD ALIFF FAISAL NAF, PAHI 5 46.0 22.00 35.0 27.0 5
MOHAMAD AKID MOHD NAFI, MRSM 5 45.5 22.00 36.0 24.0 5
ABDUL SYUKUR ZAINUDDIN, YAHYA PETRA 2 5 45.5 20.00 36.0 31.0 5
WANG YAW DONG, PAHI 5 45.5 20.00 35.0 27.0 5
CHE SULAIMAN CHE ZAK, PAHI 5 44.5 19.50 35.0 24.0 5
MOHAMAD NAIM MD NAWAWI, MRSM 5 44.0 20.00 32.5 24.0 5
MUHAMMAD FARIS HAKKIM ISH, MRSM 5 41.5 18.00 31.5 24.0 5
MUHAMMAD NAZRUL CHE IBRAH, MRSM 5 41.0 19.00 30.5 21.0 5
MOHAMAD AZWAN CHE ZAINUDI, YAHYA PETRA 1 5 41.0 18.00 31.0 25.0 5
MUHAMAD AMIRUL AHMAD, PAHI 5 39.0 18.50 29.0 19.5 4
MUHAMMAD SHAHRIEL AZHAR, PAHI 5 38.5 18.50 29.5 25.0 5
44-49 AMEER SYAREEF ABD JALIL, TEKNIK 4.5 44.0 18.50 36.0 25.5 4
MUHAMAD AIZAT MOHD ZAIM, MRSM 4.5 42.0 18.50 33.0 22.5 4
AHMAD ARHAM R AZMI, MRSM 4.5 38.0 17.25 29.5 25.5 4
CHE MAZLI HASBULLAH C MAT, PAHI 4.5 38.0 16.25 29.5 21.0 4
HAFIZ, MANEK URAI 4.5 38.0 15.75 29.5 20.5 4
M ZULFIKRI, MANEK URAI 4.5 34.5 14.50 27.0 19.0 4
50-68 MOHD IZZAT OTHMAN, YAHYA PETRA 1 4 45.0 16.50 35.0 25.0 4
MOHD AFIQ ALIYUDDIN IBRAH, LALOH 4 44.0 17.00 35.0 26.0 4
AHMAD FADHIL RAHIM, MRSM 4 42.0 16.75 32.0 21.0 3
FARUQ FAISAL MOHD YUSOFF, KUALA KRAI 4 41.5 16.00 33.5 21.0 4
SYAHMI SYAFUZ MOHAMAD, KUALA KRAI 4 41.5 15.50 31.5 21.0 4
MUHAMMAD NAZIM ROSDI, TEKNIK 4 41.5 14.00 33.0 22.0 4
MOHD SANUSI DAUD, YAHYA PETRA 1 4 40.5 14.25 30.5 23.0 3
MOHD FAIZAL SULAIMAN, YAHYA PETRA 2 4 40.5 13.50 32.0 20.5 3
ZAIM HAFIFI GHAZALI, KUALA KRAI 4 39.5 15.
00 31.5 20.0 4
HAFIZUDIN MOHAMED, PAHI 4 39.0 14.00 29.5 16.0 3
MUHAMMAD ALIFF IRFAN M SU, MRSM 4 38.0 11.50 28.0 17.0 4
MOHAMMAD RIDZUAN A HALIM, TEKNIK 4 37.5 14.50 28.5 21.0 4
MUHD AFIQ HAIKAL, MENGKEBANG 4 36.0 11.00 28.0 18.0 4
MEGAT AHMAD TARMIZI, YAHYA PETRA 2 4 35.5 14.00 27.5 19.0 4
NIK ROZAINE MOHD RAMLE, MANEK URAI 4 34.5 12.00 26.5 14.0 3
MOHD ADIB AFHAM, YAHYA PETRA 2 4 34.0 10.50 26.0 18.0 4
MOHD FARID ARIFIN, MANEK URAI 4 33.5 11.00 26.5 15.0 4
AHMAD SHAUQI MOHD RAZAK, MANEK URAI 4 32.0 11.75 24.0 16.0 3
AZROY MOHAMMAD NIZAM, BANDAR 4 31.5 12.00 24.5 14.0 3
69-75 ROSDI ISMAIL, BANDAR 3.5 45.0 18.75 34.5 22.5 3
MUHAMMAD SHAFARWI CHE ABD, YAHYA PETRA 1 3.5 42.5 14.75 32.5 23.5 3
MUHAMMAD FARID ROSDI, KUALA KRAI 3.5 39.0 11.25 29.5 18.0 3
KHALED, MANEK URAI 3.5 37.5 12.75 29.0 18.0 3
FAKIMIE, MANEK URAI 3.5 34.5 10.75 26.5 15.5 3
NIK MOHD IRFAN NIK M ZAKI, BANDAR 3.5 34.5 10.00 27.0 16.5 3
MOHAMAD ZAIRUL AIMAN M ZA, TEKNIK 3.5 31.0 9.25 23.5 18.0 3
76-84 MOHAMMAD HARRIS SAZALI, LALOH 3 43.0 12.00 32.5 23.0 3
MUHAMMAD DZULKARNAIN ROSL, TEKNIK 3 36.5 9.00 27.0 18.5 2
MOHD SETIAWARMAN AS C. S., LALOH 3 36.0 8.00 30.0 18.0 3
MOHD AMIN ALAVI, MANEK URAI 3 36.0 8.00 28.0 16.0 3
NOR SHAFIQ, MENGKEBANG 3 35.5 8.50 26.0 14.0 2
WAN ANIQ ISKANDAR, MENGKEBANG 3 33.0 5.50 25.0 13.0 3
WAN MUHD FAIZ WAN SUKRI, MENGKEBANG 3 31.0 6.00 24.0 11.0 3
MOHD NOORIZUAN MAT HASSAN, TEKNIK 3 30.0 7.00 22.0 13.0 3
MOHD KHAIRUL NIEZAM, PAHI 3 26.5 6.25 19.5 8.5 1
85-92 ABDULLAH KHAIRUL HAFIZI, MENGKEBANG 2.5 44.5 12.50 34.5 20.0 2
MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI M., YAHYA PETRA 2 2.5 33.0 8.50 26.5 12.0 1
ARIF AIMAN MOHAMMAD, DARUS SALAM 2.5 32.0 6.75 24.0 13.5 1
MOHD SAFUAN SANOSI, LALOH 2.5 32.0
6.25 23.5 11.5 2
MUHAMMAD IZZAT IZZUDDIN N, MRSM 2.5 31.5 8.00 24.0 10.5 1
SYAHIRAN, MANEK URAI 2.5 28.5 6.00 21.5 10.0 1
MUHAMMAD FAZWAN YUSOP, PAHI 2.5 27.5 4.75 21.0 7.5 1
MOHAMAD HAKIMIE FAUZI, TEKNIK 2.5 24.5 4.75 19.5 7.0 1
93-95 AHMAD MUZAKIR ARIFIN, MRSM 2 36.5 5.75 28.5 10.5 1
M ADZLI RAFIE, LALOH 2 34.0 5.25 26.0 11.5 1
MOHD TARMIZI ISMAIL, DABONG 2 28.5 3.50 22.0 7.0 1
96 MOHD FARIS MAZAKI, TEKNIK 1 25.0 2.50 19.0 3.0 0
Leave a Reply