Keputusan B15 Lelaki MSSD Kuala Krai
KEPUTUSAN AKHIR KEJOHANAN CATUR BAWAH 15 DAN 18 TAHUN MSSD KUALA KRAI 2011
TARIKH : 21 – 23 FEBRUARI 2011
TEMPAT : DEWAN SERI UTAMA, MRSM KUALA KRAI
KATEGORI : BAWAH 15 TAHUN (LELAKI) – 9 PUSINGAN
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. M-Buch. Progr. Wins
1 MUHAMMAD NURSYAFIQ YAHYA, 1380 YAHYA PETRA 2 8.5 54.0 50.50 43.5 44.5 8
2 SHAMIL ILMAN AHMAD ZAKI, MRSM 7.5 55.0 43.00 42.5 38.5 7
3-7 AHMAD BAIHAQI GHAZALI, YAHYA PETRA 1 7 57.0 41.50 44.5 36.0 7
MUHAMAD IZANI MOHD TARIZI, 1283 YAHYA PETRA 2 7 55.0 40.00 42.0 38.0 7
NIK ZULHISYAM NEK ZULKIPL, 1200 YAHYA PETRA 2 7 53.5 38.50 42.0 37.0 6
AZROO AZHIM NOR AZMI, BANDAR 7 47.5 34.50 36.5 33.0 7
MUHAMMAD SYAHIRULLAH ABDU, LALOH 7 46.5 34.50 36.0 32.0 7
8-10 ISMAT WAFRI HAZIQ SHAMSUL, YAHYA PETRA 2 6.5 53.5 34.25 42.0 39.0 6
AHMAD IZZAT IZUDIN HASBUL, KUALA KRAI 6.5 50.5 34.25 40.5 36.0 6
MUHAMMAD FATHUR FIRDAUS, DABONG 6.5 43.5 30.25 34.0 32.5 6
11-23 MUHAMMAD FAIZ MOHD AZAM, YAHYA PETRA 1 6 53.0 31.50 40.5 34.0 6
MOHAMAD HILMEY ROSLI, 1046 PAHI 6 51.5 32.50 40.0 35.0 6
ERISMAN ZAKARIA, MANEK URAI 6 51.5 31.50 41.0 31.0 5
MOHD HAFIZ MOHD NOOR, 1398 MRSM 6 50.5 30.50 38.5 30.5 5
MOHAMAD SYAZWAN ZAMRI, LALOH 6 50.5 29.50 40.5 34.0 6
MOHD NAJID JAAFFAR, YAHYA PETRA 2 6 49.5 29.00 38.5 35.0 6
M ERSYAD RABBANI ABD JALI, 1255 MANEK URAI 6 48.0 29.00 37.5 32.0 6
SHAHIRUL AZRIN MOHD JAZRY, MRSM 6 45.0 27.50 36.0 30.5 5
AHMAD ASYRAFF IQBAL ANUAR, 1200 YAHYA PETRA 2 6 45.0 26.50 35.0 30.0 5
AMIRUL IQBAL ISMON, YAHYA PETRA 1 6 43.0 25.00 34.5 31.0 6
MUHAMMAD AMIRUL IKMAL N, YAHYA PETRA 2 6 42.0 26.50 32.5 26.5 5
NIK SYAZWAN ASYRAF MAT, 1146 YAHYA PETRA 2 6 39.5 25.50 31.0 26.0 6
MOHAMAD HAFIZI M RAHIM, PAHI 6 39.0 22.50 30.5 27.0 6
24-30 ALIFFLAMMIN AIZAL AZRIF S, YAHYA PETRA 1 5.5 48.0 26.25 39.0 31.5 5
FARIZ HAKIMI YAHYA, 1261 YAHYA PETRA 2 5.5 47.5 27.25 37.0 29.5 5
MUHAMMAD MUHAIMI MOKHTAR, DARUS SALAM 5.5 47.5 25.00 36.5 30.5 5
MUHAMMAD AIMAN MOHD ZAKI, YAHYA PETRA 2 5.5 44.0 25.00 33.5 28.0 5
MUHAMAD ALIFF KAMARULZAMA, DARUS SALAM 5.5 44.0 24.75 32.5 26.5 5
MUHAMMAD AFIFF M
OHD FAKRI, YAHYA PETRA 1 5.5 43.5 21.75 34.5 28.5 5
SYAHMI SUNSUDIN, MANEK URAI 5.5 36.5 19.75 28.5 20.5 5
31-49 M HAKIMI ROSLI, MANEK URAI 5 46.5 21.00 36.5 31.0 5
MUHAMAD AKMAL HIDAYAT MD, MENGKEBANG 5 46.0 21.00 35.0 28.0 5
CHE MUHAMAD FAISAL CHE LA, MENGKEBANG 5 45.5 22.50 36.5 29.0 5
MOHAMAD AZWAN MUHAMAD NUZ, MENGKEBANG 5 45.0 23.75 35.5 27.0 3
MUHAMMAD HAFIZ NUZLAN, MENGKEBANG 5 44.5 19.50 34.5 25.0 5
MUHD IQMAL SUZAIMI, YAHYA PETRA 2 5 43.0 21.00 33.5 27.0 5
FAKHRI OTHMAN, PAHI 5 42.5 19.50 33.0 23.0 5
MUHAMMAD DARWIS SHAMSUDIN, MRSM 5 42.0 20.50 32.5 25.0 5
M YUSRIZAL ABDULLAH, PAHI 5 42.0 18.50 32.0 25.0 5
WAN MUHAMMAD SYAZWI W.A.R, MRSM 5 41.5 19.75 32.5 26.0 4
MUHAMMAD FADZLAN KAMARUDZ, MRSM 5 41.5 18.00 32.5 26.0 5
AMIR FAIZAL SAUPI, DABONG 5 40.0 22.00 31.0 22.0 5
ZAINAL AMIRUDIN TN MAT, MANEK URAI 5 40.0 19.50 31.0 26.0 5
MOHD ZAKWAN BILLAH KAMARU, LALOH 5 39.5 20.00 30.5 23.0 5
MUHD MIZA ZULFIQAR HALKIM, MRSM 5 39.0 18.00 28.0 21.0 5
M SYAFIK IKHWAN KAMARU ZA, MANEK URAI 5 38.5 19.00 29.5 23.0 5
FARIS AKMAL ABDUL AZIZ, MRSM 5 37.0 16.00 29.0 23.0 5
NIK MOHAMAD AFIF W MOHAMA, MRSM 5 35.5 19.50 26.5 19.0 5
MOHD FARHAM MAT HUSIN, MANEK URAI 5 35.0 18.00 26.0 19.0 5
50-54 MUHAMMAD ALIF HAKIM ABDUL, MRSM 4.5 46.0 20.25 36.5 27.0 4
MOHD HAFIFI M RAHIM, PAHI 4.5 44.0 20.25 34.0 26.5 4
MUHAMAD AMIRUL AIMAN MAT, YAHYA PETRA 2 4.5 40.0 17.75 32.5 21.0 4
MUHAMMAD AMIN IRFAN M BAD, MRSM 4.5 37.0 13.75 29.0 23.0 4
WAN MOHD OMAR SYAFIQ NASI, MRSM 4.5 36.0 17.25 28.0 20.0 3
55-76 MUHAMMAD ARIFF SYAHRIFFIN, BANDAR 4 46.5 18.50 36.0 28.0 4
MOHD SYAKIR AIMAN ZULKIFL, KUALA KRAI 4 44.5 19.00 35.5 24.0 4
MOHD AZRUL IMAN AZMAN, LALOH 4 44.0 15.00 34.0 23.0 4
MUHAMMAD KHAIRUL IKMAL M., YAHYA PETRA 2 4 43.5 13.00 32.5 22.0 3
MUHAMAD HANIS MOHAMAD, YAHYA PETRA 1 4 43.0 17.00  
;33.0 22.0 4
ZAIM HAIQAL HASHIM, YAHYA PETRA 2 4 42.5 13.25 32.5 21.5 1
NIK MD FIRDAUS, LALOH 4 41.5 15.00 34.0 21.5 3
MOHD IZZUDDIN MAHIDIN, YAHYA PETRA 2 4 41.0 15.00 32.0 20.0 3
MOHD KHAIRUL RIZUAN ARZAH, YAHYA PETRA 2 4 41.0 14.00 31.0 21.0 4
MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI M., YAHYA PETRA 1 4 40.5 14.00 32.5 20.0 4
M AFIF ARIS, MANEK URAI 4 39.5 14.50 30.5 21.5 3
NOR SYAFIQ MOHAMAD, MANEK URAI 4 39.5 14.00 30.5 22.0 4
WAN ABDUL RAHMAN W.K., MRSM 4 38.0 13.00 29.0 21.0 4
MUHD SYAH BANI RAZALI, BANDAR 4 38.0 12.75 28.5 14.5 3
HASYBUL AL ASYRAF HASHBUL, PAHI 4 38.0 12.50 28.5 18.0 4
MOHD KHAIRUL AZRI ROZALI, YAHYA PETRA 2 4 36.5 12.00 29.5 19.0 4
UMAR AL-FARUQI SALLEH, MRSM 4 36.0 7.00 27.5 14.0 3
MOHAMAD FARIZWAN ISMAIL, MENGKEBANG 4 35.5 13.00 27.5 19.0 4
MOHAMAD FAZREY AZMI, MRSM 4 35.5 12.00 27.5 17.0 4
MOHD HABIB FARHAN ISMAIL, YAHYA PETRA 1 4 35.0 14.00 28.0 19.0 4
MUHAMAD IKRAMI ASWAN, MRSM 4 34.5 12.25 26.5 16.0 3
MUHAMMAD AKRAM HASLI, MRSM 4 34.5 9.00 26.5 15.0 4
77-80 MOHD AZWAN IZANI KAMARULZ, KUALA KRAI 3.5 42.0 15.75 33.0 20.0 3
MAHFUZ AFANDI, DARUS SALAM 3.5 36.0 12.00 27.5 16.5 3
MD ISMAIL RAZALI, LALOH 3.5 35.0 10.50 28.0 14.0 3
IMAN ADZROOL ISMAIL @ ASR, YAHYA PETRA 2 3.5 28.5 8.50 21.5 12.5 3
81-96 MOHAMMAD SYAHRIL IRFAN M., LALOH 3 41.5 11.00 32.0 17.0 3
MOHD KHAIRUL AMRI ROZALI, YAHYA PETRA 2 3 41.0 13.00 33.0 18.0 3
MUHD AIMAN SYAHIN BUKERI, YAHYA PETRA 2 3 38.5 11.00 30.5 20.0 3
AHMAD ZAKI IQBAL ZULQARNA, MRSM 3 38.5 10.50 27.5 17.5 2
NIK AQEL IRFAN N ABDULLAH, YAHYA PETRA 1 3 38.0 9.00 29.0 17.0 3
TUAN MUHAMMAD HANIF T.H., MRSM 3 37.5 10.50 29.5 17.0 3
AIMAN HAMZI KOMARUDIN, YAHYA PETRA 1 3 37.5 8.00 29.5 17.0 3
ZAIM HAIQAL SHAMDDIN, YAHYA PETRA 2 3 36.5 5.50 30.0 17.0 2
MUHAMMAD AMIRUL MUKMIN M., PAHI 3 32.5 6.00 25.0 12.0 3
MUHAMMAD S
HAHRUL NIZAM KH, PAHI 3 31.5 6.00 24.5 12.0 3
MOHD AZMIRUL NIZAM ABD AZ, BANDAR 3 31.0 8.50 24.0 13.5 2
TUAN MOHD SOBRI TUAN MOKH, LALOH 3 31.0 5.25 24.5 11.0 1
MUHAMMAD HASIF HARUN, BANDAR 3 30.5 7.00 23.5 11.5 2
MOHAMAD HAZRIL MOHD JAZRY, MRSM 3 29.5 7.00 22.0 13.0 3
MOHD AZRI SYAKIR MUHD ARI, MENGKEBANG 3 29.0 8.25 22.0 13.0 1
NURUL AKMAL ABDUL KADIR, LALOH 3 27.5 3.00 21.5 9.0 2
97 FARID NAQIMIE SUHAIMY, BANDAR 2.5 27.0 2.00 21.0 8.0 1
98-102 KHAIRUL HAFIZI RAZALI, LALOH 2 33.0 5.00 25.5 9.0 2
MOHD SYAFIQ IDHAM M.S., LALOH 2 32.5 4.50 26.0 8.0 1
MOHD ZAINAL ABIDIN A GHAN, LALOH 2 30.5 6.00 24.0 9.5 1
MOHD SYAFIQ ZULKIFLI, LALOH 2 28.5 1.75 21.5 6.0 0
MUHD FAIZOL ZULKIFLI, LALOH 2 27.5 2.00 21.5 8.0 1
103 MOHD SAIFULLAH RADUAN, LALOH 1 26.0 2.00 19.5 4.5 0
Leave a Reply