Kelantan JUARA 4th DATCC Team Event 2011!!

Pasukan Kelantan mencipta sejarah apabila berjaya menjadi Juara bagi 4th DATCC Team Event 2011. Acara tahunan yang memasuki tahun ke 4 ini menarik penyertaan sebanyak 12 pasukan dan diadakan sebanyak 9 pusingan. Ini merupakan kejuaraan pertama bagi pasukan Kelantan setelah penubuhan semula PCNK pada tahun 2009 yang juga merupakan penyertaan pertama Pasukan Kelantan di dalam mana-mana kejohanan berpasukan.
Pusingan ke 8 dan 9 berakhir semalam dalam keadaan yang cukup mendebarkan apabila 3 pasukan bersaing untuk merebut kejuaraan antara Kelantan, Pasukan Najib dan Pasukan Too Less Ordinary yang akhirnya dimenangi oleh Kelantan, Pasukan Najib di tangga ke-2 dan Too Less Ordinary di tangga ke-3.
Punca Kelantan menjadi juara adalah kekalahan mengejut Foo Chee Kin kepada Amir Ghazi bin Mohd Saprin yang baru berusia 8 tahun. Amir Ghazi diberi penghargaan dengan sesi bergambar khas dan dibalut dengan bendera Kelantan.. 🙂
![]() |
Amir Ghazi ‘membantu’ menyumbang mata kejuaraan Pasukan Kelantan |
Dengan kekalahan Foo Chee Kin juga Pasukan Too Less Ordinary terpaksa berpuas hati di tangga ke-3 walaupun berkongsi mata dengan pasukan Najib disebabkan pertemuan sesama sendiri antara Najib dan Too Less Ordinary berpihak kepada pasukan Najib.
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Kelantan Chess Team | 9 | 6 | 3 | 0 | 25.5 | 15 | 0 |
2 | 1 | Najib’s Rojak Team | 9 | 5 | 4 | 0 | 25.0 | 14 | 2 |
3 | 4 | Too Less Ordinary | 9 | 6 | 2 | 1 | 25.0 | 14 | 0 |
4 | 5 | Nusa Mahkota Chess Club | 9 | 5 | 2 | 2 | 21.5 | 12 | 0 |
5 | 7 | 17 Chess Club | 9 | 4 | 2 | 3 | 21.5 | 10 | 0 |
6 | 2 | DATCC Seniors Team | 9 | 4 | 3 | 2 | 20.5 | 11 | 0 |
7 | 8 | Seahorse PETRONAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 19.5 | 9 | 0 |
8 | 6 | Renegade Chess Team | 9 | 3 | 2 | 4 | 18.0 | 8 | 0 |
9 | 11 | Swordfish PETRONAS | 9 | 2 | 4 | 3 | 15.0 | 8 | |
10 | 10 | Carikomputer Dot Com | 9 | 1 | 1 | 7 | 12.0 | 3 | 0 |
11 | 9 | PJMIM Chess Team | 9 | 1 | 2 | 6 | 11.5 | 4 | 0 |
12 | 12 | BERNAMA Chess Team | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 |
Pasukan Kelantan merupakan satu-satunya pasukan berstatus Negeri dan cuba memberikan komitmen terbaik dengan membariskan pemain terbaik dari Kelantan yang berpangkalan di Kuala Lumpur diketuai oleh pemain no 1 negara IM Mas Hafizulhelmi, Abdul Haq, Abdullah Che Hassan, Mohd Amin Noor, Nik Ahmad Farouqi, Azahari Md Nor dan Mohd Ezmi Mahmood.
Ketika pasukan lain menghadapi masalah untuk membariskan pemain terbaik di dalam setiap pusingan, IM Mas bermain untuk setiap pusingan kecuali ketika mewakili Malaysia ke Sukan SEA dan pemain-pemain utama seperti Haq, Abdullah Che Hassan dan Nik Farouqi juga sentiasa bersama pasukan walaupun sibuk dengan urusan peribadi. Paling membanggakan apabila pernah satu hari IM Mas bergegas datang bertanding walaupun baru tiba dari Kelantan dan juga Abdullah Che Hassan yang baru berkahwin datang bertanding dan terus pulang ke Johor untuk menyambung urusan perkahwinan di sebelah lelaki pula.
Apabila ketiadaan pemain utama, pemain gantian seperti Md Amin Noor, Azahari Md Nor dan Ezmi Mahmood juga memberi keputusan yang membanggakan. Ezmi Mahmood juga merupakan satu-satu pemain yang mendapat keputusan 100% dengan Rating performance setinggi 2342.
PCNK ingin mengucapkan Tahniah dan Terima Kasih atas usaha dan semangat yang ditunjukkan oleh pemain-pemain, sokongan dari rakan-rakan dan penyokong PCNK, seperti Manis FM, peminat-peminat PCNK di Facebook, penaja baju pasukan Kelantan dan lain-lain bentuk sokongan yang kami mungkin terlepas pandang. Tanpa semua ini, Kelantan mungkin tidak menyertai pertandingan ini dan tidak mungkin bergelar Juara.
Team-Composition with round-results
1. Kelantan Chess Team (RtgAvg:2177, Captain: Nik Ahmad Farouqi / TB1: 25.5 / TB2: 15) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | IM | Mas Hafizulhelmi | 2413 | MAS | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 7 | 1884 | ||
3 | Mohamed Abdul Haq | 2096 | MAS | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 3.5 | 8 | 1900 | ||
4 | Che Hassan Abdullah | 2048 | MAS | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6.0 | 8 | 1708 | ||
5 | Mohd Noor Mohd Amin | 1829 | MAS | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 1583 | |||||||
6 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2070 | MAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1846 | |||||
7 | Md Nor Azahari | 2130 | MAS | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 1802 | ||||||||
10 | Mahmood Mohd Ezmi | 1621 | MAS | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1542 |
Player info
Mas Hafizulhelmi IM 2413 MAS Rp:2285 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 37 | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 1984 | MAS | 5.0 | s ½ | 1 | |
2 | 1 | Cheah Cheok Fung | 2008 | MAS | 4.5 | w 1 | 1 | |
3 | 93 | IM | Giam Choo Kwee | 2129 | SIN | 1.5 | s 1 | 1 |
4 | 54 | Othman Tun Seri Lanang | 2062 | MAS | 0.5 | w 1 | 1 | |
7 | 103 | Ajeet Singh Roshan | 1922 | MAS | 1.0 | s 1 | 1 | |
8 | 46 | Ramos Ernesto | 0 | MAS | 0.0 | w 1 | 1 | |
9 | 80 | Ismail Ahmad | 1989 | MAS | 3.0 | s 1K | 1 | |
Mohamed Abdul Haq 2096 MAS Rp:1798 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 38 | Mohd Shariff Mohd Zambri | 1697 | MAS | 5.5 | w 0 | 2 | |
2 | 6 | Saifuddin Muhd Izz | 2016 | MAS | 4.0 | s 0 | 2 | |
3 | 16 | Tham Tick Hong Jax | 2076 | MAS | 5.5 | w ½ | 2 | |
4 | 56 | Fadzin Ahmad Farhan | 1614 | MAS | 4.5 | s ½ | 2 | |
5 | 18 | Zulkipli Zaidan | 2069 | MAS | 4.0 | w ½ | 1 | |
6 | 27 | Wahiduddin Kamalarifin | 2176 | MAS | 2.5 | s 1 | 1 | |
8 | 47 | Kamarudin Nor Khairy | 1649 | MAS | 2.0 | s 0 | 2 | |
9 | 83 | Hisyam Ismail | 1574 | MAS | 1.0 | w 1K | 2 | |
Che Hassan Abdullah 2048 MAS Rp:1901 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 41 | Azman Muhd Ariez | 1614 | MAS | 1.0 | s 1 | 3 | |
2 | 2 | Yeoh Chin-Seng | 2147 | MAS | 5.0 | w 1 | 3 | |
3 | 94 | Lee Christopher | 0 | MAS | 1.0 | s 1 | 3 | |
5 | 19 | CM | Zakaria Mohd Fadli | 2048 | MAS | 5.5 | s ½ | 2 |
6 | 28 | Yusof Kamaluddin | 1971 | MAS | 4.0 | w 1 | 2 | |
7 | 76 | Wahiduddin Khairunnisa | 1925 | MAS | 4.0 | w 1 | 2 | |
8 | 48 | Zaini Mohd Razief Hakiem | 1557 | MAS | 5.0 | w 0 | 3 | |
9 | 100 | Kaber Azzad Mohd Kassim | 0 | MAS | 1.5 | s ½ | 3 | |
Mohd Noor Mohd Amin 1829 MAS Rp:1708 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
6 | 32 | Abdul Shukor Abdul Aziz | 1981 | MAS | 3.0 | s ½ | 3 | |
7 | 104 | Mustafa Albakri Suhaimi | 1639 | MAS | 1.0 | s 1 | 3 | |
9 | 107 | Ahmad Izzudin Rostam | 1128 | MAS | 0.5 | w ½ | 4 | |
Nik Nik Ahmad Farouqi 2070 MAS Rp:2086 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 44 | Mohamed Ismail | 1725 | MAS | 2.0 | w 1 | 4 | |
2 | 7 | Abdul Wahab Najib | 1890 | MAS | 2.0 | s 0 | 4 | |
3 | 99 | Choo Min Wang | 2004 | MAS | 1.0 | w 1 | 4 | |
5 | 23 | Che Aziz Mohd Hezri | 1901 | MAS | 1.0 | w 1 | 3 | |
6 | 36 | Hamzah Razali | 1710 | MAS | 2.5 | w 1 | 4 | |
Md Nor Azahari 2130 MAS Rp:0 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
4 | 57 | M Nadzri M Zulhairi | 1610 | MAS | 4.5 | w ½ | 3 | |
5 | 102 | Zulkifli Muhd Syazwan | 1993 | MAS | 4.0 | s 0 | 4 | |
Mahmood Mohd Ezmi 1621 MAS Rp:2342 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
4 | 60 | Zulkarim Alex Zulkarnain | 1500 | MAS | 0.5 | s 1 | 4 | |
7 | 77 | Haslindah Ruslan | 1658 | MAS | 1.0 | w 1 | 4 | |
8 | 52 | Mohd Taib Khairul Faizi | 1468 | MAS | 1.0 | s 1 | 4 |
Board Pairings
Round 1 | ||||||||
Bo. | 7 | 17 Chess Club | Rtg | – | 3 | Kelantan Chess Team | Rtg | 1½:2½ |
2.1 | Shaik Ali Nor Ilhamuddin | 1984 | – | IM | Mas Hafizulhelmi | 2413 | ½ – ½ | |
2.2 | Mohd Shariff Mohd Zambri | 1697 | – | Mohamed Abdul Haq | 2096 | 1 – 0 | ||
2.3 | Azman Muhd Ariez | 1614 | – | Che Hassan Abdullah | 2048 | 0 – 1 | ||
2.4 | Mohamed Ismail | 1725 | – | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2070 | 0 – 1 | ||
Round 2 | ||||||||
Bo. | 3 | Kelantan Chess Team | Rtg | – | 1 | Najib’s Rojak Team | Rtg | 2 : 2 |
3.1 | IM | Mas Hafizulhelmi | 2413 | – | Cheah Cheok Fung | 2008 | 1 – 0 | |
3.2 | Mohamed Abdul Haq | 2096 | – | Saifuddin Muhd Izz | 2016 | 0 – 1 | ||
3.3 | Che Hassan Abdullah | 2048 | – | Yeoh Chin-Seng | 2147 | 1 – 0 | ||
3.4 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2070 | – | Abdul Wahab Najib | 1890 | 0 – 1 | ||
Round 3 | ||||||||
Bo. | 2 | DATCC Seniors Team | Rtg | – | 3 | Kelantan Chess Team | Rtg | ½ :3½ |
4.1 | IM | Giam Choo Kwee | 2129 | – | IM | Mas Hafizulhelmi | 2413 | 0 – 1 |
4.2 | Tham Tick Hong Jax | 2076 | – | Mohamed Abdul Haq | 2096 | ½ – ½ | ||
4.3 | Lee Christopher | 0 | – | Che Hassan Abdullah | 2048 | 0 – 1 | ||
4.4 | Choo Min Wang | 2004 | – | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2070 | 0 – 1 | ||
Round 4 | ||||||||
Bo. | 3 | Kelantan Chess Team | Rtg | – | 8 | Seahorse PETRONAS | Rtg | 3 : 1 |
2.1 | IM | Mas Hafizulhelmi | 2413 | – | Othman Tun Seri Lanang | 2062 | 1 – 0 | |
2.2 | Mohamed Abdul Haq | 2096 | – | Fadzin Ahmad Farhan | 1614 | ½ – ½ | ||
2.3 | Md Nor Azahari | 2130 | – | M Nadzri M Zulhairi | 1610 | ½ – ½ | ||
2.4 | Mahmood Mohd Ezmi | 1621 | – | Zulkarim Alex Zulkarnain | 1500 | 1 – 0 | ||
Round 5 | ||||||||
Bo. | 3 | Kelantan Chess Team | Rtg | – | 4 | Too Less Ordinary | Rtg | 2 : 2 |
1.1 | Mohamed Abdul Haq | 2096 | – | Zulkipli Zaidan | 2069 | ½ – ½ | ||
1.2 | Che Hassan Abdullah | 2048 | – | CM | Zakaria Mohd Fadli | 2048 | ½ – ½ | |
1.3 | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2070 | – | Che Aziz Mohd Hezri | 1901 | 1 – 0 | ||
1.4 | Md Nor Azahari | 2130 | – | Zulkifli Muhd Syazwan | 1993 | 0 – 1 | ||
Round 6 | ||||||||
Bo. | 5 | Nusa Mahkota Chess Club | Rtg | – | 3 | Kelantan Chess Team | Rtg | ½ :3½ |
3.1 | Wahiduddin Kamalarifin | 2176 | – | Mohamed Abdul Haq | 2096 | 0 – 1 | ||
3.2 | Yusof Kamaluddin | 1971 | – | Che Hassan Abdullah | 2048 | 0 – 1 | ||
3.3 | Abdul Shukor Abdul Aziz | 1981 | – | Mohd Noor Mohd Amin | 1829 | ½ – ½ | ||
3.4 | Hamzah Razali | 1710 | – | Nik Nik Ahmad Farouqi | 2070 | 0 – 1 | ||
Round 7 | ||||||||
Bo. | 6 | Renegade Chess Team | Rtg | – | 3 | Kelantan Chess Team | Rtg | 0 : 4 |
2.1 | Ajeet Singh Roshan | 1922 | – | IM | Mas Hafizulhelmi | 2413 | 0 – 1 | |
2.2 | Wahiduddin Khairunnisa | 1925 | – | Che Hassan Abdullah | 2048 | 0 – 1 | ||
2.3 | Mustafa Albakri Suhaimi | 1639 | – | Mohd Noor Mohd Amin | 1829 | 0 – 1 | ||
2.4 | Haslindah Ruslan | 1658 | – | Mahmood Mohd Ezmi | 1621 | 0 – 1 | ||
Round 8 | ||||||||
Bo. | 3 | Kelantan Chess Team | Rtg | – | 11 | Swordfish PETRONAS | Rtg | 2 : 2 |
1.1 | IM | Mas Hafizulhelmi | 2413 | – | Ramos Ernesto | 0 | 1 – 0 | |
1.2 | Mohamed Abdul Haq | 2096 | – | Kamarudin Nor Khairy | 1649 | 0 – 1 | ||
1.3 | Che Hassan Abdullah | 2048 | – | Zaini Mohd Razief Hakiem | 1557 | 0 – 1 | ||
1.4 | Mahmood Mohd Ezmi | 1621 | – | Mohd Taib Khairul Faizi | 1468 | 1 – 0 | ||
Round 9 | ||||||||
Bo. | 9 | PJMIM Chess Team | Rtg | – | 3 | Kelantan Chess Team | Rtg | 1 : 3 |
1.1 | Ismail Ahmad | 1989 | – | IM | Mas Hafizulhelmi | 2413 | – – + | |
1.2 | Hisyam Ismail | 1574 | – | Mohamed Abdul Haq | 2096 | – – + | ||
1.3 | Kaber Azzad Mohd Kassim | 0 | – | Che Hassan Abdullah | 2048 | ½ – ½ | ||
1.4 | Ahmad Izzudin Rostam | 1128 | – | Mohd Noor Mohd Amin | 1829 | ½ – ½ |
Segala keputusan boleh diikuti di CHESS RESULTS
![]() |
Juara 4th DATCC Team Event 2011 – KELANTAN |
Leave a Reply