Kedudukan Semasa selepas 3 pusingan – Lelaki
Ranking crosstable after Round 3
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IM | Mas Hafizulhelmi | 2418 | MAS | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IM | Liew Chee-Meng-Jimmy | 2302 | MAS | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IM | Mok Tze-Meng | 2394 | MAS | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 | 2.75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IM | Lim Yee-Weng | 2248 | MAS | ½ | * | 1 | ½ | 2.0 | 2.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Subramaniam Sumant | 2065 | MAS | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lim Zhuo Ren | 2080 | MAS | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fong Yit San | 1945 | MAS | ½ | 0 | * | ½ | 1.0 | 1.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | MAS | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 1.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fong Yit Ho | 1995 | MAS | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tan Jun Feng | 1849 | MAS | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0
|








Leave a Reply