17 Chess Club Tournement

Pada 9/1/11 telah berlangsungnya satu lagi tournement anjuran Pengurusan Catur Ar-Rahman di DATCC, Kompleks Wilayah. Pertandingan ini berjaya menarik seramai 56 pemain dan dimenangi oleh Abdullah Che Hassan yang mengumpul sebanyak 6 mata. Tempat ke dua dimenangi oleh Ian Udani yang juga juara Kejohanan jemputan IIUM minggu lepas dan ketiga oleh Ahmad Fadzil Nayan yang mengumpul 6 mata. Abdullah diisytihar juara berdasarkan tie-break yang lebih baik.
Pemain-pemain dari Kelantan yang menyertai pertandingan ini adalah Nik Ahmad Farouqi di tempat ke 14, Izzudin Ahayat (17) dan Muhd Ariez Azman (33).
Berikut adalah keputusan penuh pertandingan.
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. TB1 TB2
1 Abdullah Che Hassan 1915 MAS 55w+ 24w1 8s1 15s1 3w0 16s1 5w1 6.0 33.5 27.50
2 Ian Udani 2171 MAS 20w1 19s1 16w1 14s1 5w0 4s1 3s1 6.0 32.0 27.00
3 Ahmad Fadzil Nayan 1899 MAS 46s1 17w1 7s1 6w1 1s1 5s1 2w0 6.0 32.0 26.00
4 Kamaluddin Yusof 1985 MAS 23s1 9w1 6s1 5w0 18s1 2w0 8s1 5.0 34.0 23.00
5 Mohd Saprin Sabri 1906 MAS 42w1 27s1 18w1 4s1 2s1 3w0 1s0 5.0 32.5 21.00
6 Ismail Ahmad 1893 MAS 35w1 13s1 4w0 3s0 23w+ 7w1 18s1 5.0 32.0 21.00
7 Abdul Aziz Abdul Shukor 1682 MAS 44w1 12s1 3w0 20s1 21w1 6s0 14w1 5.0 29.5 19.00
8 Muhd Syazwan Zulkifli 1790 MAS 48s1 30w1 1w0 13s1 15w1 14s1 4w0 5.0 28.5 18.00
9 Kenneth Choong Wee Chin 1666 MAS 47w1 4s0 37w1 23s1 14w0 26s1 16w1 5.0 26.5 17.50
10 Mohd Fairin Zakaria 1800 MAS 31w½ 22s1 15w0 25s1 26w½ 33s1 19w1 5.0 26.0 18.50
11 Foo Chee Kin 1712 MAS 32s1 45w1 14w0 12s½ 22w½ 15s1 20w1 5.0 25.0 16.75
12 Ethan Wong Hsien Aun 1525 MAS 41s1 7w0 29s1 11w½ 24s0 30w1 28s1 4.5 27.5 16.00
13 Roshan Ajeet Singh 1622 MAS 34s1 6w0 45s1 8w0 32s1 28w½ 17s1 4.5 24.5 13.25
14 Nik Ahmad Farouqi Nik Abdul Aziz 1915 MAS 37s1 33w1 11s1 2w0 9s1 8w0 7s0 4.0 32.0 16.00
15 Norizzudin Afendi Norazman 1585 MAS 43s1 25w1 10s1 1w0 8s0 11w0 38s1 4.0 30.0 14.50
16 Nor Ilhamuddin Shaikh Ali 1815 MAS 38s1 28w1 2s0 33w1 19s1 1w0 9s0 4.0 30.0 13.50
17 Izuddin Ahayat 1579 MAS 21w1 3s0 34w1 18s0 40w1 27s1 13w0 4.0 28.0 13.50
18 Syed Abdul Rahman Syed Mohd 1671 MAS 51s1 36w1 5s0 17w1 4w0 22s1 6w0 4.0 27.0 12.50
19 Saharuddin Mappa 1643 MAS 49s1 2w0 46s1 30w1 16w0 21s1 10s0 4.0 26.5 11.50
20 Nge Jia Xuan 1524 MAS 2s0 49w1 36s1 7w0 45s1 24w1 11s0 4.0 26.5 10.50
21 Mohd Fadrus Zakaria 0 MAS 17s0 38w1 28s1 24w1 7s0 19w0 42s1 4.0 26.0 13.00
22 Tariq Ziad Abdul Razak 1577 MAS 29s½ 10w0 41s1 43w1 11s½ 18w0 31s1 4.0 26.0 12.75
23 Mohd Safri Ilias 1517 MAS 4w0 47s1 25s1 9w0 6s- 42s1 33w1 4.0 26.0 11.50
24 Razali Hamzah 1632 MAS 52w1 1s0 42w1 21s0 12w1 20s0 35w1 4.0 25.0 11.50
25 Rizal Ahmad Kamal 1722 MAS 39w1 15s0 23w0 10w0 47s1 34s1 37w1 4.0 24.5 11.00
26 Mohamed Ismail 1538 MAS 36s0 51w1 43s½ 32w1 10s½ 9w0 39s1 4.0 23.0 11.25
27 Vinton Wong Hsien Loong 1634 MAS 50s1 5w0 32s0 51w1 46s1 17w0 30s+ 4.0 21.0 9.00
28 Sahir Sarifdin 1556 MAS 40w1 16s0 21w0 39s1 31w1 13s½ 12w0 3.5 26.0 11.25
29 Mohd Fauzi Ahim 0 MAS 22w½ 31s½ 12w0 42s½ 37w0 44s1 43s1 3.5 22.0 9.75
30 Mohd Tarmizi Hadirin 1529 MAS 53w1 8s0 40w1 19s0 34w1 12s0 27w- 3.0 24.5 7.50
31 Rohizan Mohd Ali 1325 MAS 10s½ 29w½ 33s0 41w1 28s0 45w1 22w0 3.0 23.5 8.75
32 Saleh Abdul Latif 1233 MAS 11w0 53s1 27w1 26s0 13w0 35s0 50w1 3.0 23.5 7.00
33 Muhd Ariez Azman 1607 MAS 56w1 14s0 31w1 16s0 35w1 10w0 23s0 3.0 23.5 6.00
34 Jocelyn Teo Si Xian 0 MAS 13w0 35s1 17s0 48w1 30s0 25w0 46s1 3.0 23.0 7.00
35 Tiang Kor Yuen 1333 MAS 6s0 34w0 47s1 36w1 33s0 32w1 24s0 3.0 22.5 8.00
36 Muhd Nor Hizad Jamaluddin 0 MAS 26w1 18s0 20w0 35s0 39w0 49s1 48s1 3.0 22.0 8.00
37 Khairul Azam Mastuki 1482 MAS 14w0 52s1 9s0 45w0 29s1 48w1 25s0 3.0 21.5 7.00
38 Shamsuddin Sabri 1331 MAS 16w0 21s0 52w1 40s0 49w1 41s1 15w0 3.0 21.5 6.50
39 Muhd Faqih Aminuddin 1244 MAS 25s0 43w0 49s1 28w0 36s1 46w1 26w0 3.0 21.0 7.00
40 Muhd Azirul Zulkafli 0 MAS 28s0 48w1 30s0 38w1 17s0 43w0 47s1 3.0 20.5 7.00
41 Prazad Balakrishnan 0 MAS 12w0 44s1 22w0 31s0 51s1 38w0 45s1 3.0 20.0 5.50
42 Wan Mohd Zulikhsan Wan Md Zaid 1460 MAS 5s0 50w1 24s0 29w½ 43s1 23w0 21w0 2.5 25.5 6.25
43 Kelvin Tan Tien MIn 0 MAS 15w0 39s1 26w½ 22s0 42w0 40s1 29w0 2.5 24.0 8.00
44 Hisyamiza Ismail 1230 MAS 7s0 41w0 50s0 52w½ 56s1 29w0 53s1 2.5 16.5 2.25
45 Ali Akbar Osman 0 MAS 54s+ 11s0 13w0 37s1 20w0 31s0 41w0 2.0 24.0 4.50
46 Kabir Singh 1365 MAS 3w0 56s1 19w0 50s1 27w0 39s0 34w0 2.0 21.5 2.00
47 Loh Zu Hao 1166 MAS 9s0 23w0 35w0 56s1 25w0 52s1 40w0 2.0 21.0 1.50
48 Dominic Lee Kuang Wei 1255 MAS 8w0 40s0 56w1 34s0 50w1 37s0 36w0 2.0 19.0 2.00
49 Akmal Zunurain Rizal 0 MAS 19w0 20s0 39w0 53s1 38s0 36w0 56s1 2.0 18.5 1.50
50 Alif Elham Omar 0 MAS 27w0 42s0 44w1 46w0 48s0 51w1 32s0 2.0 17.0 4.00
51 Fahim Al-Faqeh Saleh 1172 MAS 18w0 26s0 53w1 27s0 41w0 50s0 52w½ 1.5 19.5 2.25
52 Harun Bustaman 0 MAS 24s0 37w0 38s0 44s½ 53w½ 47w0 51s½ 1.5 17.5 2.75
53 Pavithra Thanabalan 0 MAS 30s0 32w0 51s0 49w0 52s½ 56w1 44w0 1.5 14.0 0.75
54 Shamsol Baharin Patahol Rahman 1637 MAS 45w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 24.5 0.00
55 Muhd Taufik Azman 1499 MAS 1s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 24.5 0.00
56 Kabilan Thanabalan 0 MAS 33s0 46w0 48s0 47w0 44w0 53s0 49w0 0.0 15.0 0.00
Leave a Reply